主页 › 市场行情
市场行情
今日涨幅榜
可转债指数390.47▲ +1.73%
10年国债5.255▲ +0.29%
今日跌幅榜
30年国债2.527▼ -1.62%
城投债AA+2.686▼ -1.61%
企业债AAA2.510▼ -0.66%
| 交易对 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年国债 | 10年国债 | 5.255 | ▲ +0.29% | 5.255 | 5.255 | 0.0万 | |
| 30年国债 | 收益率 | 2.527 | ▼ -1.62% | 2.577 | 2.488 | 0.4万 | |
| 可转债指数 | 等权 | 390.47 | ▲ +1.73% | 399.66 | 387.98 | 42.6万 | |
| 企业债AAA | 3年期 | 2.510 | ▼ -0.66% | 2.524 | 2.487 | 0.4万 | |
| 城投债AA+ | 3年期 | 2.686 | ▼ -1.61% | 2.724 | 2.651 | 0.4万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险条款